歐姆龍 DRT2-OD16 模擬量模塊 現貨現款
| 更新時間 2024-12-16 13:30:00 價格 265元 / 件 品牌 歐姆龍 型號 DRT2-OD16 產地 日本 聯系電話 0592-6372630 聯系手機 18030129916 聯系人 蘭順長 立即詢價 |
歐姆龍 DRT2-OD16 模擬量模塊 現貨現款
NS10-TV00B-V2 | NB5Q-TW00B |
NS-AL002 | NB7W-TW00B |
CJ2M-CPU11 | NB10W-TW00B |
CJ2M-CPU13 | NB10W-TW01B |
CJ2M-CPU31 | NS5-SQ10B-ECV2 |
CJ1W-PA205R | NS8-TV00B-ECV2 |
DRT2-ID16 | NS10-TV00B-ECV2 |
DRT2-OD16 | NS12-TS00B-ECV2 |
CJ1W-AD041-V1 | NS12-TS00B-V2 |
CJ1W-AD081-V1 | NS12-TS00-ECV2 |
CJ1W-DRM21 | NS12-TS00-V2 |
DCN1-3C | NS12-TS01B-V2 |
CJ1W-IC101 | NS12-TS01-V2 |
CJ1W-II101 | NS15-KBA04 |
CJ1W-ID261 | NS15-TX01B-V2 |
CJ1W-OD261 | NS15-TX01S-V2 |
CJ1W-OD232 | DRT2-ID16/OD16 |
CJ1W-OD231 | ZEN-10C1AR-A-V2 |
CJ1W-ID231 | ZEN-10C1DR-D-V2 |
CJ1W-ID232 | ZEN-10C1DT-D-V2 |
CJ1W-ID212 | ZEN-10C2AR-A-V2 |
CS1W-CN713 | ZEN-10C2DR-D-V2 |
XWT-ID08 | ZEN-10C2DT-D-V2 |
DRT2-OD08 | ZEN-10C3AR-A-V2 |
XWT-OD08 | ZEN-10C3DR-D-V2 |
DRT2-AD04 | ZEN-10C4AR-A-V2 |
DCN1-2C | ZEN-10C4DR-D-V2 |
S8VS-48024 | ZEN-20C1AR-A-V2 |
S8VS-24024 | ZEN-20C1DR-D-V2 |
3G3MX2-A4015-Z -CH | ZEN-20C1DT-D-V2 |
3G3MX2-A4040-Z -CH | ZEN-20C2AR-A-V2 |
E2G-M18KS07-M1-D1-T | ZEN-20C2DR-D-V2 |
G2R-1-SN DC24(S) | ZEN-20C2DT-D-V2 |
G2R-1-SND DC24(S) | ZEN-20C3AR-A-V2 |
G2R-2-SND DC24(S) | ZEN-20C3DR-D-V2 |
G2R-2-SN AC220(S) | ZEN-8E1AR |
G2R-1-SN DC24(S) | ZEN-8E1DR |
G2R-1-SND DC24(S) | ZEN-8E1DT |
G2R-2-SND DC24(S) | G2R-2-SN AC220(S) |
P2RF-05-E | P2RF-08-E |
NB5Q-TW00B | NB10W-TW00B |
NS5-SQ10B-ECV2 | NS10-TV00B-ECV2 |
NS12-TS00B-ECV2 |
歐姆龍 DRT2-OD16 模擬量模塊 現貨現款
機器視覺行業上市公司業務布局
從各企業的業務布局來看,天準科技、精測電子、超音速等企業機器視覺相關業務占比較高,均超過 70%。區域布局方面,機器視覺行業企業多數在國內外均有布局,隨著國產廠商國際競爭力加強,企業海外業務規模逐漸擴大,矩子科技、天準科技等企業國外業務占比達到 30% 左右。
機器視覺行業上市公司業績對比
從機器視覺上市公司業績表現來看,2022 年上半年,精測電子、美亞光電、天準科技機器視覺業務營收較高,超過 4 億元 ; 從毛利率來看,機器視覺行業毛利率水平較高,整體在 35% 以上,其中美亞光電、康鴻智能毛利率超過 48%,說明公司獲利能力較強。
歐姆龍 DRT2-OD16 模擬量模塊 現貨現款
聯系方式
- 電 話:0592-6372630
- 銷售經理:蘭順長
- 手 機:18030129916
- 微 信:18030129916